対象製品一覧

最終更新日:2026-02-24
フリーワード

※製品名/メーカー/機種名・型番のいずれかで検索できます。
※型番を入力して出てこない場合は、型番の一部を入力して再検索してください。
※型番に「-(ハイフン)」が含まれている場合は、検索時にも「-」を含めて入力してください。

全12,600件中 4901 〜5000件
メーカー 製品名 機種名・型番 多段階評価 省エネ達成率 能力・サイズ
東芝 調光・調色 NLEH08005B-LC 3.8 110% 34.4W
東芝 調光・調色 NLEH08006A-LC 3.8 110% 34.4W
東芝 調光・調色 NLEH08006B-LC 3.8 110% 34.4W
東芝 調光・調色 NLEH08006B-LCN 3.8 110% 34.4W
東芝 調光 NLEH08019A-DLD 3.8 110% 39W
東芝 調光 NLEH08BKLA-DLD 3.8 110% 39W
東芝 調光 NLEH08K19A-DLD 3.8 110% 39W
東芝 調光 NLEH08MALA-DLD 3.8 110% 39W
東芝 調光 NLEH08R24A-DLD 3.8 110% 39W
東芝 調光・調色 NLEH08W35B-LC 3.8 109% 39.2W
東芝 調光・調色 NLEH08W36B-LC 3.8 109% 39.2W
東芝 調光 NLEH08Y24A-DLD-TY 3.8 110% 39W
東芝 調光・調色 NLEH12W36E-LC 3.8 110% 43.5W
パナソニック LEDペンダント350形 拡散 30K NNN16313KLE9 3.8 221% 30.7W
パナソニック LEDペンダント1000形 拡散 50K NNN17900LE9 3.8 110% 77.8W
パナソニック DL40形φ100中角5000K NNN71100LE1 3.8 111% 4.5W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面中角35K NTS72222B 3.8 223% 19.5W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面中角35K NTS72222W 3.8 223% 19.5W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面中角30K NTS72223B 3.8 220% 19.3W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面中角30K NTS72223B 3.8 220% 19.3W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面中角30K NTS72223B 3.8 222% 16W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面中角30K NTS72223W 3.8 220% 19.3W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面中角30K NTS72223W 3.8 220% 19.3W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面中角30K NTS72223W 3.8 222% 16W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面中角27K NTS72224B 3.8 223% 7.8W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面中角27K NTS72224B 3.8 223% 12.5W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面中角27K NTS72224W 3.8 223% 12.5W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面中角27K NTS72224W 3.8 223% 7.8W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角50K NTS72230B 3.8 110% 19.3W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角50K NTS72230B 3.8 110% 19.3W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角50K NTS72230B 3.8 111% 16W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角50K NTS72230S 3.8 111% 15.7W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角50K NTS72230W 3.8 111% 16W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角50K NTS72230W 3.8 110% 19.3W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角50K NTS72230W 3.8 110% 19.3W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角40K NTS72231B 3.8 112% 15.5W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角40K NTS72231B 3.8 110% 15.7W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角40K NTS72231B 3.8 112% 15.5W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角40K NTS72231B 3.8 112% 15.5W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角40K NTS72231S 3.8 110% 15.5W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角40K NTS72231S 3.8 110% 15.5W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角40K NTS72231S 3.8 110% 15.5W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角40K NTS72231W 3.8 112% 15.5W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角40K NTS72231W 3.8 112% 15.5W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角40K NTS72231W 3.8 110% 15.7W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角40K NTS72231W 3.8 112% 15.5W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角35K NTS72232B 3.8 221% 15.5W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角35K NTS72232B 3.8 221% 15.5W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角35K NTS72232B 3.8 221% 15.5W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角35K NTS72232S 3.8 223% 12.4W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角35K NTS72232S 3.8 223% 12.4W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角35K NTS72232S 3.8 221% 7.8W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角35K NTS72232S 3.8 221% 12.5W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角35K NTS72232W 3.8 221% 15.5W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角35K NTS72232W 3.8 221% 15.5W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角35K NTS72232W 3.8 221% 15.5W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角30K NTS72233B 3.8 221% 12.4W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角30K NTS72233B 3.8 221% 12.4W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角30K NTS72233B 3.8 220% 12.5W
パナソニック DL100~250形黒枠鏡面広角30K NTS72233B 3.8 220% 7.8W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角30K NTS72233S 3.8 221% 7.6W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角30K NTS72233S 3.8 221% 7.6W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角30K NTS72233S 3.8 221% 7.6W
パナソニック DL100~250形白枠シルバ広角30K NTS72233S 3.8 221% 7.6W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角30K NTS72233W 3.8 221% 12.4W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角30K NTS72233W 3.8 220% 12.5W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角30K NTS72233W 3.8 221% 12.4W
パナソニック DL100~250形白枠鏡面広角30K NTS72233W 3.8 220% 7.8W
パナソニック DL350形白枠シルバφ125広角30K NTS74233S 3.8 224% 29.7W
パナソニック DL550形白枠シルバφ125広角35K NTS76232S 3.8 222% 42.4W
パナソニック DL550形白枠シルバφ125広角35K NTS76232S 3.8 222% 42.4W
パナソニック DL550形白枠シルバφ125広角35K NTS76232S 3.8 222% 42.4W
アイリスオーヤマ 中型シーリングライト 調光 3700lm OB-CLM37DD 3.8 112% 33W
オーデリック エクステリアベースダウンライト OD261784 3.8 220% 7.2W
オーデリック エクステリアベースダウンライト OD261790 3.8 223% 7.2W
オーデリック エクステリアベースダウンライト OD261990 3.8 109% 4.5W
オーデリック 調光調色シーリング OX9086LDR 3.8 111% 46W
オーデリック 調光調色シーリング OX9087LDR 3.8 111% 35W
オーデリック 調光調色シーリング OX9713LDR 3.8 112% 29W
オーデリック 調光調色シーリング OX9747LDR 3.8 109% 41W
オーデリック 調光シーリング OX9755LDR 3.8 219% 33W
オーデリック 調光シーリング OX9757LDR 3.8 219% 28W
オーデリック 調光シーリング OX9760LDR 3.8 219% 33W
ニトリ LEDペンダントライト PD-1 3.8 110% 40W
VENTOTA、欒風 ペンダントライトIno(イノ) pdt-ino 3.8 111% 36W
VENTOTA、欒風 ペンダントライトino-nk pdt-ino-nk 3.8 111% 36W
VENTOTA、欒風 ペンダントライトino-wh pdt-ino-wh 3.8 111% 36W
VENTOTA、欒風 ペンダントライト minoi (ミノイ) pdt-minoi 3.8 111% 36W
VENTOTA、欒風 ペンダントライト minoi-bu pdt-minoi-bu 3.8 111% 36W
VENTOTA、欒風 ペンダントライト minoi-cgy pdt-minoi-cgy 3.8 111% 36W
VENTOTA、欒風 ペンダントライト minoi-wh pdt-minoi-wh 3.8 111% 36W
VENTOTA、欒風 ペンダントライト minoi-ye pdt-minoi-ye 3.8 111% 36W
アイリスオーヤマ LEDペンダントライト PL8D-JE2 3.8 111% 35.4W
アイリスオーヤマ LEDペンダントライト PL8D-YAE2 3.8 111% 35.4W
アイリスオーヤマ メタルサーキットシリーズ PLM12D-J 3.8 109% 45W
アイリスオーヤマ メタルサーキットシリーズ PLM12DL-J 3.8 109% 45W
アイリスオーヤマ メタルサーキットシリーズ PLM8D-J 3.8 110% 35W
アイリスオーヤマ LEDペンダントライト PLM8D-KJ 3.8 110% 35W
アイリスオーヤマ ペンダントライト PLM8D-KYA 3.8 110% 35W
アイリスオーヤマ メタルサーキットシリーズ PLM8D-YA 3.8 110% 35W